1 | Robert L. Bradshaw International Airport (TKPK) | Queen Beatrix International Airport (TNCA) | OVA7100U | VARIABLE | 513 nm |
2 | Queen Beatrix International Airport (TNCA) | Las Américas International Airport (MDSD) | OVA7100V | VARIABLE | 357 nm |
3 | Las Américas International Airport (MDSD) | E. T. Joshua Airport (TVSV) | OVA7100W | VARIABLE | 583 nm |
4 | E. T. Joshua Airport (TVSV) | Luis Muñoz Marín International Airport (TJSJ) | OVA7100X | VARIABLE | 422 nm |
5 | Luis Muñoz Marín International Airport (TJSJ) | Norman Manley International Airport (MKJP) | OVA7100Y | VARIABLE | 617 nm |
6 | Norman Manley International Airport (MKJP) | La Chinita International Airport (SVMC) | OVA7100Z | VARIABLE | 532 nm |
7 | La Chinita International Airport (SVMC) | Simón Bolívar International Airport (Venezuela) (SVMI) | OVA7101A | VARIABLE | 280 nm |
8 | Simón Bolívar International Airport (Venezuela) (SVMI) | Robert L. Bradshaw International Airport (TKPK) | OVA7101B | VARIABLE | 474 nm |
9 | Robert L. Bradshaw International Airport (TKPK) | Piarco International Airport (TTPP) | OVA7101C | VARIABLE | 412 nm |
10 | Piarco International Airport (TTPP) | Princess Juliana International Airport (TNCM) | OVA7101D | VARIABLE | 459 nm |
Total Distance Of Tour: 4648 nm |