1 | Melbourne Airport (YMML) | Mount Hotham Airport (YHOT) | OVA3100A | VARIABLE | 125 nm |
2 | Mount Hotham Airport (YHOT) | Fairbairn Canberra (YSCB) | OVA3100B | VARIABLE | 139 nm |
3 | Fairbairn Canberra (YSCB) | Sydney Airport (YSSY) | OVA3100C | VARIABLE | 127 nm |
4 | Sydney Airport (YSSY) | Coffs Harbour Airport (YSCH) | OVA3100D | VARIABLE | 239 nm |
5 | Coffs Harbour Airport (YSCH) | Hervey Bay Airport (YHBA) | OVA3100E | VARIABLE | 301 nm |
6 | Hervey Bay Airport (YHBA) | Great Barrier Reef Airport (YBHM) | OVA3100F | VARIABLE | 369 nm |
7 | Great Barrier Reef Airport (YBHM) | Cairns Airport (YBCS) | OVA3100G | VARIABLE | 277 nm |
8 | Cairns Airport (YBCS) | Longreach Airport (YLRE) | OVA3100H | VARIABLE | 402 nm |
9 | Longreach Airport (YLRE) | Ayers Rock Airport (YAYE) | OVA3100I | A319-100 | 736 nm |
10 | Ayers Rock Airport (YAYE) | Darwin International Airport (YPDN) | OVA3100J | VARIABLE | 768 nm |
11 | Darwin International Airport (YPDN) | Christmas Island Airport (YPXM) | OVA3100K | VARIABLE | 1488 nm |
12 | Christmas Island Airport (YPXM) | Broome International Airport (YBRM) | OVA3100L | VARIABLE | 1063 nm |
13 | Broome International Airport (YBRM) | Port Hedland International Airport (YPPD) | OVA3100M | VARIABLE | 252 nm |
14 | Port Hedland International Airport (YPPD) | Learmonth Airport (YPLM) | OVA3100N | VARIABLE | 278 nm |
15 | Learmonth Airport (YPLM) | Perth Airport (YPPH) | OVA3100O | VARIABLE | 592 nm |
16 | Perth Airport (YPPH) | Kalgoorlie-Boulder Airport (YPKG) | OVA3100P | A319-100 | 290 nm |
17 | Kalgoorlie-Boulder Airport (YPKG) | Adelaide Airport (YPAD) | OVA3100Q | VARIABLE | 896 nm |
18 | Adelaide Airport (YPAD) | Hobart International Airport (YMHB) | OVA3100R | VARIABLE | 633 nm |
19 | Hobart International Airport (YMHB) | Launceston Airport (YMLT) | OVA3100S | VARIABLE | 79 nm |
20 | Launceston Airport (YMLT) | Melbourne Airport (YMML) | OVA3100T | VARIABLE | 257 nm |
Total Distance Of Tour: 9310 nm |